Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Чувашской РеспубликеОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Новости » Качество семян яровых культур на 11 марта 2011 г.

16:45 11 марта 2011 г.

   Количество и качество семян яровых зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 11 марта 2011 года
Наименование районов План засыпки, тонн Наличие семян, тонн % к плану засыпки Поступ. семян на проверку, тонн % к налич. Проверено, тонн. % к налич. Кондиционных, тонн % к проверке Неконди- ционных, тонн % к проверке По засоренности, тонн % к проверке        по всхож.   в том числе по  влаж. по заселен. вредит.,   тонн
тонн   н.н.до 10 %, тонн н.н. 10-20 %, тонн тонн  
% %
Алатырский 2013 1261 63 1261 100 1261 100 1021 81 240 19 215 17 25 2 0 25 0 0 0
Аликовский 1811 1873 103 1873 100 1873 100 1379 74 494 26 494 26 0 0 0 0 0 0 0
Батыревский 3709 3887 105 3887 100 3887 100 2869 74 1018 26 897 23 120 3 120 0 0 0 120
Вурнарский 2421 2924 121 2924 100 2924 100 2361 81 563 19 563 19 15 0 15   0 0 0
Ибресинский 1481 1492 101 1492 100 1492 100 1218 82 274 18 274 18 0 0 0 0 0 0 0
Канашский 2156 2399 111 2399 100 2399 100 1313 55 1086 45 983 41 53 2 0 53 0 0 38
Козловский 2415 1899 79 1899 100 1899 100 1159 61 740 39 740 39 10 1 10 0 0 0 2
Комсомольский 2616 2700 103 2700 100 2700 100 1925 71 775 29 733 27 42 2 42   0 0 0
Красноармейский 1869 1869 100 1869 100 1869 100 1297 69 572 31 572 31 0 0 0 0 0 0 20
Красночетайский 1576 1182 75 1182 100 1182 100 824 70 358 30 345 29 0 0 0 0 0 0 0
Марпосадский 748 748 100 748 100 748 100 555 74 193 26 150 20 44 6 44 0 0 0 0
Моргаушский 2386 2570 108 2570 100 2570 100 1858 72 712 28 615 24 74 3 36 38 0 0 40
Порецкий 2372 1993 84 1993 100 1993 100 1394 70 599 30 599 30 0 0 0 0 0 0 0
Урмарский 2961 2580 87 2580 100 2580 100 1797 70 783 30 783 30 0 0 0 0 0 0 0
Цивильский 2875 2644 92 2644 100 2644 100 1866 71 778 29 778 29 0 0 0 0 0 0 0
Чебоксарский 1854 1863 100 1863 100 1863 100 1637 88 226 12 226 12 0 0 0 0 0 0 0
Шемуршинский 2501 2117 85 2117 100 2117 100 1425 67 692 33 692 33 23 1 20 3 0 0 33
Шумерлинский 978 675 69 675 100 675 100 551 82 124 18 124 18 0 0 0 0 0 0 0
Ядринский 2415 2416 100 2416 100 2416 100 1729 72 687 28 687 28 60 2 0 60 0 0 0
Яльчикский 3738 3811 102 3811 100 3811 100 3130 82 681 18 681 18 32 1 0 32 0 0 7
Янтиковский 2544 2204 87 2204 100 2204 100 1412 64 792 36 792 36 64 3 64 0 0 0 0
По республике 47439 45107 95 45107 100 45107 100 32720 73 12387 27 11943 26 562 1 351 211 0 0 260
Было на 15.03. 2010 г. 46144 48394 105 48394 100 48394 100 34236 71 14158 29 13643 28 386 1 208 74 455 1 505

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика